За даними епідмоніторингу кількість ВІЛ-інфікованих в області на 01.07.2010 р. методом накопичення становить – 3 771 осіб, на 1 півріччя 2009 р. становило 3 304 осіб.
За І півріччя 2010 року зареєстровано вперше 243 ВІЛ-інфікованих осіб – 18,8 на 100 тис. нас. (за І п/р – 165 осіб, – 12,7 на 100 тис. нас.), тобто зареєстровано на 78 осіб більше ніж у минулому році.
Виявлено ВІЛ інфікованих методом накопичення:
| 1 п/р 09 | 2009 | 1 п/р 10 | |
| м. Черкаси | 1467 | 1526 | 1603 |
| м. Сміла | 91 | 102 | 120 |
| м. Умань | 142 | 148 | 164 |
| м. Ватутіне | 131 | 132 | 137 |
| Звенигородський район | 111 | 117 | 121 |
| Смілянський район | 32 | 33 | 34 |
| Черкаський район | 121 | 138 | 149 |
Перебуває під «Д» наглядом ВІЛ-інфікованих по області 2 201.
Хворих на СНІД методом накопичення – 886 (показник 68,6 на 100 тис. населення). За І півріччя 2010 року вперше поставлений діагноз 82 особи а за І півріччя 2009 року – 62 осіб
Перебуває під Д-наглядом на І п/р. 2010 року – 319 осіб :
Епідемія поширилась на всі адміністративні території області. Найбільшій рівень захворюваності (загальна) :
| м. Черкаси | 1603 – 560,5 на 100 тис. нас. |
| м. Ватутіне | 137 – 736,8 на 100 тис. нас. |
| Канівський р-н | 252 – 537,0 на 100 тис. нас. |
| Тальнівський р-н | 136 – 366,5 на 100 тис. нас. |
| Звенигородський р-н | 121 – 253,0 на 100 тис. нас |
Обласний показник на 100 тис. – 292,0
| Шляхи передачі: | І кв. 2009 р. | І кв. 2010 р. |
| статевий | 50,5 | 46,2 % |
| парентеральний в т.ч. | 23,1 | 32,8 % |
| /вживання наркотиків/ | 23,1 | 32,8 % |
| від матері до дитини | 26,4 | 21,0 % |
Розподіл за віком офіційно зареєстрованих пацієнтів слідуючий
| 0 -14 років | 25 | 21,0 % |
| 15-17 років | 0 | 0 % |
| 18-24 років | 15 | 12,6 % |
| 25-49 років | 75 | 63,0 % |
| 50 років і старших | 4 | 3,4 % |






